Plafón LED OVNIUM
| Información Técnica | |
|---|---|
| Fuente | 12W SMD |
| Voltaje | 220-240V / Driver integrado |
| Lúmenes | 1200lm |
| Eficacia | 100lm/w |
| Ángulo del haz luz | 120º |
| Temperatura color | 3000K |
| CRI | 90 |
| Dimeable | TRIAC |
| Vida útil | 50.000 |
| Índice de protección | 40 |
| Aplicación | Interior |
| Dimensiones | ø250x40mm |
| Perforación | – |
| Material | PC |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Fuente | 18W SMD |
| Voltaje | 220-240V / Driver integrado |
| Lúmenes | 1900lm |
| Eficacia | 105lm/w |
| Ángulo del haz luz | 120º |
| Temperatura color | 3000K |
| CRI | 90 |
| Dimeable | TRIAC |
| Vida útil | 50.000 |
| Índice de protección | 40 |
| Aplicación | Interior |
| Dimensiones | ø300x40mm |
| Perforación | – |
| Material | PC |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Fuente | 25W SMD |
| Voltaje | 220-240V / Driver integrado |
| Lúmenes | 2550m |
| Eficacia | 102lm/w |
| Ángulo del haz luz | 120º |
| Temperatura color | 3000K |
| CRI | 90 |
| Dimeable | TRIAC |
| Vida útil | 50.000 |
| Índice de protección | 40 |
| Aplicación | Interior |
| Dimensiones | ø300x66mm |
| Perforación | – |
| Material | PC |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Fuente | 25W SMD |
| Voltaje | 220-240V / Driver integrado |
| Lúmenes | 2550m |
| Eficacia | 102lm/w |
| Ángulo del haz luz | 120º |
| Temperatura color | 3000K |
| CRI | 90 |
| Dimeable | TRIAC |
| Vida útil | 50.000 |
| Índice de protección | 40 |
| Aplicación | Interior |
| Dimensiones | ø400x66mm |
| Perforación | – |
| Material | PC |











