Plafón LED FENIX
| Información Técnica | |
|---|---|
| Fuente | 12W + Kit emergencia integrado |
| Voltaje | 220-240V |
| Lúmenes | 1330lm |
| Eficacia | 110lm/w |
| Ángulo del haz luz | 120 |
| Temperatura color | 3000K |
| CRI | 85 |
| Dimeable | Triac |
| Vida útil | 40.000 L70B50 |
| Índice de protección | 54 |
| IK | 10 |
| Aplicación | Exterior |
| Dimensiones | ø250x48mm |
| Color | Blanco |
| Material | PC Clasificación UL94-V0 (contra incendios) |
Plafón LED FENIX
| Información Técnica | |
|---|---|
| Fuente | 18W + Kit emergencia integrado |
| Voltaje | 220-240V |
| Lúmenes | 2060lm |
| Eficacia | 114lm/w |
| Ángulo del haz luz | 120 |
| Temperatura color | 3000K |
| CRI | 85 |
| Dimeable | Triac |
| Vida útil | 40.000 L70B50 |
| Índice de protección | 54 |
| IK | 10 |
| Aplicación | Exterior |
| Dimensiones | ø300x40mm |
| Color | Blanco |
| Material | PC Clasificación UL94-V0 (contra incendios) |











