Proyector LED LUXA DALI
| Información Técnica | LUXA 10W | LUXA 20W | LUXA 30W |
|---|---|---|---|
| Fuente | 10W | 20W | 30W |
| Voltaje | 220-240V | – | – |
| Lúmenes | 450lm | 1800lm | 2500lm |
| Ángulo del haz luz (zoom) | 8º – 50º | 15º-55º | 15º-60º |
| Temperatura color | 2700K-3000K | – | – |
| CRI | 97 | – | – |
| Dimeable | DALI | – | – |
| Vida útil | 40.000 | – | – |
| Índice de protección | 20 | – | – |
| Aplicación | Interior | – | – |
| Dimensiones | ø55x142mm | ø75x176mm | ø90x154mm |
| Riel compatible | DALI (3 circuitos) https://daluce.cl/producto/riel-dali-3-circuitos/ | – | – |
| Material | Aluminio | – | – |
| Accesorios Adicionales | Snoot, Honeycomb, Barn Door, Oval lens, Wide flood lens and Softening lens. | – | – |
–

















